Piaggio Medley 150 Base – Senza Accessori
| Durata del contratto | 48 Mesi / 40.000 Km |
| Costo manodopera per costi indotti | € 25,00 Ora |
Tabella comparativa
| ACQUISTO | NOLEGGIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTI DI ACQUISIZIONE VEICOLO |
Canone mensile | Costo | ||||
| Prezzo di Listino | (+) | € 3.346,00 | € 0,00 | |||
| Sconto ipotetico concessionario | 8% | (-) | € 267,68 | € 0,00 | ||
| Immatricolazione | (+) | € 300,00 | € 0,00 | |||
| Canone mensile | n° rate | 48 | € 167,66 | € 8.047,68 | ||
| Ricavo da Vendita usato | 40% | (-) | € 1.338,40 | € 0,00 | ||
| TOTALE COSTI ACQUISIZIONE VECOLO | € 2.039,92 | € 8.047,68 | ||||
| COSTI DI GESTIONE E SERVIZI | ||||||
| Tassa di proprietà | anni | 4 | € 84,08 | incluso | ||
| Istruttoria una tantum | € 100,00 | € 0,00 | ||||
| Interessi su prestito finanziario | € 581,63 | incluso | ||||
| Spese postali di incasso (€ 1,30/mese) | € 62,40 | € 0,00 | ||||
| Copertura Assicurativa RCA + Furto Incendio | anni di copertura | 4 | € 3.000,00 | incluso | ||
| Manutenzione ordinaria (tagliandi) | n° tagliandi | 10 | € 1.250,00 | incluso | ||
| Manutenzione straordinaria (Materiali di consumo - guasti fuori garanzia) | € 150,00 | incluso | ||||
| Cambio Pneumatici | n° sostituzioni | 4 | € 560,00 | incluso | ||
| Installazione Sistema di Rilevazione Veicolo Lo Jack (http://www.lojack.it/) | € 400,00 | incluso | ||||
| Abbonamento alla Centrale Operativa Lo Jack | anni | 4 | € 297,00 | incluso | ||
| Soccorso stradale (guasti imprevisti forature ecc…) ACI-Europ Assistance | anni | 4 | € 400,00 | incluso | ||
| Noleggio Veicolo Sostitutivo | 4 | € 200,00 | incluso | |||
| TOTALE COSTI GESTIONE VEICOLO | € 7.085,11 | € 0,00 | ||||
| COSTI INDOTTI | ||||||
| Costo amministrativo di gestione veicolo | Ore "lavoro" | 16 | € 400,00 | incluso | ||
| Trovare il concessionario migliore | Ore "lavoro" | 12 | € 300,00 | incluso | ||
| Trovare l'assicurazione più conveniente | Ore "lavoro" | 16 | € 400,00 | incluso | ||
| Scegliere un officina di fiducia | Ore "lavoro" | 6 | € 150,00 | incluso | ||
| Noleggiare la Moto sostitutiva | Ore "lavoro" | 8 | € 200,00 | incluso | ||
| TOTALE COSTI INDOTTI | € 1.450,00 | € 0,00 | ||||
| ACQUISTO | NOLEGGIO | |||||
| TOTALE COSTI | € 10.575,03 | € 8.047,68 | ||||
| TOTALE COSTO MENSILE | € 220,31 | € 167,66 | ||||
