BMW F800 GS Base – Senza Accessori
| Durata del contratto | 48 Mesi / 40.000 Km |
| Costo manodopera per costi indotti | € 25,00 Ora |
Tabella Comparativa
| ACQUISTO | NOLEGGIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTI DI ACQUISIZIONE VEICOLO | Canone mensile | Costo | ||||
| Prezzo di Listino | (+) | € 11.700,00 | € 0,00 | |||
| Sconto ipotetico concessionario | 3% | (-) | € 351,00 | € 0,00 | ||
| Immatricolazione | (+) | € 300,00 | € 0,00 | |||
| Canone mensile | n° rate | 48 | € 386,50 | € 18.552,00 | ||
| Ricavo da Vendita usato | 55% | (-) | € 6.435,00 | € 0,00 | ||
| TOTALE COSTI ACQUISIZIONE VECOLO | € 5.214,00 | € 18.552,00 | ||||
| COSTI DI GESTIONE E SERVIZI | ||||||
| Tassa di proprietà | anni | 4 | € 328,52 | incluso | ||
| Istruttoria una tantum | € 100,00 | € 0,00 | ||||
| Interessi su prestito finanziario | € 2.007,00 | incluso | ||||
| Spese postali di incasso (€ 1,30/mese) | € 62,40 | € 0,00 | ||||
| Copertura Assicurativa RCA + Furto Incendio | anni di copertura | 4 | € 5.000,00 | incluso | ||
| Manutenzione ordinaria (tagliandi) | n° tagliandi | 4 | € 1.380,00 | incluso | ||
| Manutenzione straordinaria (Materiali di consumo - guasti fuori garanzia) | € 200,00 | incluso | ||||
| Cambio Pneumatici | n° sostituzioni | 4 | € 1.200,00 | incluso | ||
| Installazione Sistema di Rilevazione Veicolo Lo Jack (http://www.lojack.it/) | € 400,00 | incluso | ||||
| Abbonamento alla Centrale Operativa Lo Jack | anni | 4 | € 297,00 | incluso | ||
| Soccorso stradale (guasti imprevisti forature ecc…) ACI-Europ Assistance | anni | 4 | € 400,00 | incluso | ||
| Noleggio Veicolo Sostitutivo | 4 | € 200,00 | incluso | |||
| TOTALE COSTI GESTIONE VEICOLO | € 11.574,92 | € 0,00 | ||||
| COSTI INDOTTI | ||||||
| Costo amministrativo di gestione veicolo | Ore "lavoro" | 16 | € 400,00 | incluso | ||
| Trovare il concessionario migliore | Ore "lavoro" | 12 | € 300,00 | incluso | ||
| Trovare l'assicurazione più conveniente | Ore "lavoro" | 16 | € 400,00 | incluso | ||
| Scegliere un officina di fiducia | Ore "lavoro" | 6 | € 150,00 | incluso | ||
| Noleggiare la Moto sostitutiva | Ore "lavoro" | 8 | € 200,00 | incluso | ||
| TOTALE COSTI INDOTTI | € 1.450,00 | € 0,00 | ||||
| ACQUISTO | NOLEGGIO | |||||
| TOTALE COSTI | € 18.238,92 | € 18.552,00 | ||||
| TOTALE COSTO MENSILE | € 379,98 | € 386,50 | ||||
