YAMAHA TMAX 530 Base – Senza Accessori
| Durata del contratto | 24 Mesi / 20.000 Km |
| Costo manodopera per costi indotti | € 25,00 Ora |
Tabella Comparativa
| ACQUISTO | NOLEGGIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTI DI ACQUISIZIONE VEICOLO | Canone mensile | Costo | ||||
| Prezzo di Listino | (+) | € 11.490,00 | € 0,00 | |||
| Sconto ipotetico concessionario | 5% | (-) | € 574,50 | € 0,00 | ||
| Immatricolazione | (+) | € 300,00 | € 0,00 | |||
| Canone mensile | n° rate | 24 | € 444,28 | € 10.662,72 | ||
| Ricavo da Vendita usato | 70% | (-) | € 8.043,00 | € 0,00 | ||
| TOTALE COSTI ACQUISIZIONE VECOLO | € 3.172,50 | € 10.662,72 | ||||
| COSTI DI GESTIONE E SERVIZI | ||||||
| Tassa di proprietà | anni | 2 | € 108,00 | incluso | ||
| Istruttoria una tantum | € 100,00 | € 0,00 | ||||
| Interessi su prestito finanziario | € 952,50 | incluso | ||||
| Spese postali di incasso (€ 1,30/mese) | € 31,20 | € 0,00 | ||||
| Copertura Assicurativa RCA + Furto Incendio | anni di copertura | 2 | € 2.500,00 | incluso | ||
| Manutenzione ordinaria (tagliandi) | n° tagliandi | 5 | € 1.335,00 | incluso | ||
| Manutenzione straordinaria (Materiali di consumo - guasti fuori garanzia) | € 250,00 | incluso | ||||
| Cambio Pneumatici | n° sostituzioni | 2 | € 520,00 | incluso | ||
| Installazione Sistema di Rilevazione Veicolo Lo Jack (http://www.lojack.it/) | € 400,00 | incluso | ||||
| Abbonamento alla Centrale Operativa Lo Jack | anni | 2 | € 297,00 | incluso | ||
| Soccorso stradale (guasti imprevisti forature ecc…) ACI-Europ Assistance | anni | 2 | € 200,00 | incluso | ||
| Noleggio Veicolo Sostitutivo | 4 | € 200,00 | incluso | |||
| TOTALE COSTI GESTIONE VEICOLO | € 6.893,70 | € 0,00 | ||||
| COSTI INDOTTI | ||||||
| Costo amministrativo di gestione veicolo | Ore "lavoro" | 8 | € 200,00 | incluso | ||
| Trovare il concessionario migliore | Ore "lavoro" | 12 | € 300,00 | incluso | ||
| Trovare l'assicurazione più conveniente | Ore "lavoro" | 8 | € 200,00 | incluso | ||
| Scegliere un officina di fiducia | Ore "lavoro" | 6 | € 150,00 | incluso | ||
| Noleggiare la Moto sostitutiva | Ore "lavoro" | 4 | € 100,00 | incluso | ||
| TOTALE COSTI INDOTTI | € 950,00 | € 0,00 | ||||
| ACQUISTO | NOLEGGIO | |||||
| TOTALE COSTI | € 11.016,20 | € 10.662,72 | ||||
| TOTALE COSTO MENSILE | € 459,01 | € 444,28 | ||||
